Ilość zamówień na dostawy podstawowego asortymentu wyrobów (tj. kostki i krawężników granitowych) realizowanych przez firmę Alpida w latach 2007 – 2022 w układzie wojewódzkim prezentuje poniższe zestawienie:
| Województwo | Kostka granitowa | Krawężniki granitowe |
|---|---|---|
| Dolnośląskie | 20 | 24 |
| Kujawsko-Pomorskie | 100 | 180 |
| Lubelskie | 20 | 32 |
| Lubuskie | 12 | 12 |
| Łódzkie | 160 | 184 |
| Małopolskie | 68 | 104 |
| Mazowieckie | 240 | 384 |
| Opolskie | 84 | 72 |
| Podkarpackie | 16 | 80 |
| Podlaskie | 124 | 248 |
| Pomorskie | 48 | 192 |
| Śląskie | 260 | 432 |
| Świętokrzyskie | 80 | 96 |
| Warmińsko-mazurskie | 128 | 188 |
| Wielkopolskie | 128 | 164 |
| Zachodniopomorskie | 140 | 96 |
| Ogółem | 1628 | 2488 |
Dostarczane przez nas wyroby granitowe zyskały zastosowanie przede wszystkim w wielu inwestycjach drogowych realizowanych przez duże i mniejsze firmy budowlane.
Zdjęcia niektórych wykonanych podjazdów i alejek pokazują jak wysoka jakość dostarczonego przez nas budulca korzystnie wspierana jest jego urozmaiceniem oraz atrakcyjną architekturą.













